日前,市科技局在官網(wǎng)上對(duì)我市2019年擬認(rèn)定的162家科技小巨人企業(yè)、99家領(lǐng)軍企業(yè)進(jìn)行公示,公示期為2019年6月5日起至2019年6月11日止(5個(gè)工作日)。恭喜上榜的企業(yè)?。?!公示期滿后,市科技局將為正式通過(guò)認(rèn)定的企業(yè)發(fā)放證書、文件,其中領(lǐng)軍企業(yè)還有20萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)(注意:領(lǐng)軍企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)按撥付當(dāng)年度“就高、不重復(fù)”原則享受)。領(lǐng)軍企業(yè)一次性財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)收據(jù)收集工作將于近期內(nèi)開展,敬請(qǐng)期待!
2019年擬認(rèn)定廈門市科技小巨人企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 安思通(廈門)制動(dòng)科技有限公司 |
2 | 保睿通(廈門)信息科技有限公司 |
3 | 博威通(廈門)科技有限公司 |
4 | 德基申(廈門)電氣有限公司 |
5 | 凡成(廈門)智能制造股份有限公司 |
6 | 飛虎(廈門)新材料科技股份有限公司 |
7 | 氟樂(lè)泰科(廈門)新材料有限公司 |
8 | 福建七二八科技有限公司 |
9 | 福建上若工程技術(shù)有限公司 |
10 | 福建拾匯科技有限公司 |
11 | 福建雙延興業(yè)傳動(dòng)科技股份有限公司 |
12 | 福建中經(jīng)匯通有限責(zé)任公司 |
13 | 國(guó)際鋁業(yè)(廈門)有限公司 |
14 | 海森林(廈門)凈化科技有限公司 |
15 | 瀚天天成電子科技(廈門)有限公司 |
16 | 和易通(廈門)信息科技有限公司 |
17 | 建盟設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
18 | 庫(kù)頓電子科技(廈門)有限公司 |
19 | 力品藥業(yè)(廈門)有限公司 |
20 | 立勝(廈門)塑膠管材有限公司 |
21 | 利威光源零件(廈門)有限公司 |
22 | 量道(廈門)新能源科技有限公司 |
23 | 魯克(中國(guó))潤(rùn)滑油有限公司 |
24 | 美寧(廈門)信息科技有限公司 |
25 | 廈門愛答智能科技有限公司 |
26 | 廈門愛勞德光電有限公司 |
27 | 廈門安必興信息科技有限公司 |
28 | 廈門安東電子有限公司 |
29 | 廈門安科科技有限公司 |
30 | 廈門佰事興新材料科技有限公司 |
31 | 廈門貝啟科技有限公司 |
32 | 廈門比悅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
33 | 廈門彼岸天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
34 | 廈門彼奧動(dòng)力科技有限公司 |
35 | 廈門博視源機(jī)器視覺(jué)技術(shù)有限公司 |
36 | 廈門傳翔信息技術(shù)有限公司 |
37 | 廈門創(chuàng)云精智機(jī)械設(shè)備股份有限公司 |
38 | 廈門達(dá)斯自動(dòng)化技術(shù)有限公司 |
39 | 廈門大鈞精密工業(yè)有限公司 |
40 | 廈門帝嘉科技有限公司 |
41 | 廈門恩成制藥有限公司 |
42 | 廈門富思特新材料科技有限公司 |
43 | 廈門高瑞特電氣自動(dòng)化有限公司 |
44 | 廈門固克涂料集團(tuán)有限公司 |
45 | 廈門廣匯升電子有限公司 |
46 | 廈門硅谷動(dòng)能信息技術(shù)有限公司 |
47 | 廈門漢旭硅材料科技有限公司 |
48 | 廈門浩添冷鏈科技有限公司 |
49 | 廈門合澤機(jī)械設(shè)備有限公司 |
50 | 廈門和易工業(yè)皮帶有限公司 |
51 | 廈門恒興興業(yè)機(jī)械有限公司 |
52 | 廈門恒羿誠(chéng)信息科技有限公司 |
53 | 廈門弘誠(chéng)復(fù)合材料有限公司 |
54 | 廈門宏陽(yáng)鑫橡膠科技有限公司 |
55 | 廈門泓益檢測(cè)有限公司 |
56 | 廈門洪海機(jī)械有限公司 |
57 | 廈門鱟試劑生物科技股份有限公司 |
58 | 廈門華高食品科技有限公司 |
59 | 廈門華譜光電科技有限公司 |
60 | 廈門華曄精密模具有限公司 |
61 | 廈門嘉寶萊化妝品有限公司 |
62 | 廈門嘉時(shí)軟件科技有限公司 |
63 | 廈門節(jié)點(diǎn)信息技術(shù)有限公司 |
64 | 廈門金邦達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 |
65 | 廈門精深聯(lián)合科技股份有限公司 |
66 | 廈門九益實(shí)業(yè)有限公司 |
67 | 廈門凱迪空間電子有限公司 |
68 | 廈門凱納石墨烯技術(shù)股份有限公司 |
69 | 廈門鎧甲網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
70 | 廈門柯爾自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
71 | 廈門科安技術(shù)開發(fā)有限公司 |
72 | 廈門科方圓工貿(mào)有限公司 |
73 | 廈門科鑫電子有限公司 |
74 | 廈門快快網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
75 | 廈門快商通信息技術(shù)有限公司 |
76 | 廈門快云信息科技有限公司 |
77 | 廈門藍(lán)海天信息技術(shù)有限公司 |
78 | 廈門藍(lán)極檔案技術(shù)有限公司 |
79 | 廈門瀾天電子科技有限公司 |
80 | 廈門朗納科工貿(mào)有限公司 |
81 | 廈門樂(lè)范健康科技有限公司 |
82 | 廈門樂(lè)石科技有限公司 |
83 | 廈門立林電氣控制技術(shù)有限公司 |
84 | 廈門立馬耀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
85 | 廈門立洲五金彈簧有限公司 |
86 | 廈門聯(lián)創(chuàng)達(dá)科技有限公司 |
87 | 廈門綠世界溫室工程技術(shù)有限公司 |
88 | 廈門麥克瑪視電子信息技術(shù)有限公司 |
89 | 廈門美瀾光電科技有限公司 |
90 | 廈門明波通信技術(shù)有限公司 |
91 | 廈門魔兔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
92 | 廈門能強(qiáng)電子有限公司 |
93 | 廈門紐優(yōu)新型工藝有限公司 |
94 | 廈門諾博視科技有限公司 |
95 | 廈門普美霖衛(wèi)浴科技有限公司 |
96 | 廈門銳傳科技有限公司 |
97 | 廈門??悼萍加邢薰? |
98 | 廈門三虎網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
99 | 廈門三聯(lián)軟件股份有限公司 |
100 | 廈門森納電子有限公司 |
101 | 廈門廈華科技有限公司 |
102 | 廈門廈杏摩托有限公司 |
103 | 廈門尚達(dá)電子絕緣材料有限公司 |
104 | 廈門身份寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
105 | 廈門市超娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
106 | 廈門市成業(yè)辰機(jī)械有限公司 |
107 | 廈門市島之原生物科技有限公司 |
108 | 廈門市法度信息科技有限公司 |
109 | 廈門市福宏工貿(mào)有限公司 |
110 | 廈門市富惠螺絲工業(yè)有限公司 |
111 | 廈門市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
112 | 廈門市嘉灝照明電器有限公司 |
113 | 廈門市科發(fā)交通工程有限公司 |
114 | 廈門市克成五金制品有限公司 |
115 | 廈門市明晟鑫邦科技有限公司 |
116 | 廈門市納絲達(dá)無(wú)紡布有限公司 |
117 | 廈門市七星通聯(lián)科技有限公司 |
118 | 廈門市潤(rùn)銘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
119 | 廈門市新峰工貿(mào)有限公司 |
120 | 廈門市藝述集團(tuán)有限公司 |
121 | 廈門市再豐運(yùn)動(dòng)器材有限公司 |
122 | 廈門市澤睿自動(dòng)化科技有限公司 |
123 | 廈門松芝汽車空調(diào)有限公司 |
124 | 廈門她趣信息技術(shù)有限公司 |
125 | 廈門通測(cè)電子有限公司 |
126 | 廈門瞳景智能科技有限公司 |
127 | 廈門萬(wàn)仟堂陶業(yè)有限公司 |
128 | 廈門萬(wàn)銀環(huán)境科技有限公司 |
129 | 廈門微亞智能科技有限公司 |
130 | 廈門韋爾通科技有限公司 |
131 | 廈門唯科健康產(chǎn)業(yè)有限公司 |
132 | 廈門維優(yōu)智能科技有限公司 |
133 | 廈門煒霖電子科技有限公司 |
134 | 廈門衛(wèi)標(biāo)潔具有限公司 |
135 | 廈門夏谷軟件有限公司 |
136 | 廈門夏順密封件工貿(mào)有限公司 |
137 | 廈門欣建雅工業(yè)有限公司 |
138 | 廈門信榮達(dá)科技有限公司 |
139 | 廈門興海灣工程管理有限公司 |
140 | 廈門雅基軟件有限公司 |
141 | 廈門億和信工業(yè)有限公司 |
142 | 廈門億芯源半導(dǎo)體科技有限公司 |
143 | 廈門億星軟件有限公司 |
144 | 廈門邑通軟件科技有限公司 |
145 | 廈門優(yōu)創(chuàng)思特供應(yīng)鏈管理有限公司 |
146 | 廈門友巨新能源科技有限公司 |
147 | 廈門佑科自動(dòng)化科技有限公司 |
148 | 廈門職行力信息科技有限公司 |
149 | 廈門智宇信息技術(shù)有限公司 |
150 | 廈門中迅德檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 |
151 | 廈門鑄遠(yuǎn)教育科技有限公司 |
152 | 上甲(廈門)科技有限公司 |
153 | 天翼愛動(dòng)漫文化傳媒有限公司 |
154 | 威斯坦(廈門)實(shí)業(yè)有限公司 |
155 | 威準(zhǔn)(廈門)自動(dòng)化科技有限公司 |
156 | 微萌(廈門)文化傳媒有限公司 |
157 | 矽恩微電子(廈門)有限公司 |
158 | 翔聲科技(廈門)有限公司 |
159 | 易點(diǎn)生活電子商務(wù)有限公司 |
160 | 易聯(lián)眾(廈門)大數(shù)據(jù)科技有限公司 |
161 | 易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司 |
162 | 指揮家(廈門)科技有限公司 |
2019年擬認(rèn)定廈門市科技小巨人領(lǐng)軍企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 成利吉(廈門)智能股份有限公司 |
2 | 德基申(廈門)電氣有限公司 |
3 | 飛虎(廈門)新材料科技股份有限公司 |
4 | 福建中經(jīng)匯通有限責(zé)任公司 |
5 | 海森林(廈門)凈化科技有限公司 |
6 | 和易通(廈門)信息科技有限公司 |
7 | 鴻漢(廈門)科技有限公司 |
8 | 建盟設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
9 | 力品藥業(yè)(廈門)有限公司 |
10 | 歐蘭普電子科技(廈門)有限公司 |
11 | 睿云聯(lián)(廈門)網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)有限公司 |
12 | 廈門安科科技有限公司 |
13 | 廈門安盟網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
14 | 廈門安越非開挖工程技術(shù)股份有限公司 |
15 | 廈門佰事興新材料科技有限公司 |
16 | 廈門貝啟科技有限公司 |
17 | 廈門比悅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
18 | 廈門彼奧動(dòng)力科技有限公司 |
19 | 廈門彼格科技有限公司 |
20 | 廈門博視源機(jī)器視覺(jué)技術(shù)有限公司 |
21 | 廈門大一互科技有限公司 |
22 | 廈門恩成制藥有限公司 |
23 | 廈門富思特新材料科技有限公司 |
24 | 廈門高賢電子科技有限公司 |
25 | 廈門廣成實(shí)業(yè)有限公司 |
26 | 廈門和易工業(yè)皮帶有限公司 |
27 | 廈門恒羿誠(chéng)信息科技有限公司 |
28 | 廈門宏發(fā)精密機(jī)械有限公司 |
29 | 廈門宏發(fā)信號(hào)電子有限公司 |
30 | 廈門宏陽(yáng)鑫橡膠科技有限公司 |
31 | 廈門泓益檢測(cè)有限公司 |
32 | 廈門華曄精密模具有限公司 |
33 | 廈門節(jié)點(diǎn)信息技術(shù)有限公司 |
34 | 廈門捷能通光電科技有限公司 |
35 | 廈門精深聯(lián)合科技股份有限公司 |
36 | 廈門凱納石墨烯技術(shù)股份有限公司 |
37 | 廈門柯爾自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
38 | 廈門科方圓工貿(mào)有限公司 |
39 | 廈門快快網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
40 | 廈門瀾天電子科技有限公司 |
41 | 廈門樂(lè)范健康科技有限公司 |
42 | 廈門立林電氣控制技術(shù)有限公司 |
43 | 廈門立馬耀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
44 | 廈門麥克瑪視電子信息技術(shù)有限公司 |
45 | 廈門明波通信技術(shù)有限公司 |
46 | 廈門魔兔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
47 | 廈門普美霖衛(wèi)浴科技有限公司 |
48 | 廈門奇霖工業(yè)有限公司 |
49 | 廈門銳傳科技有限公司 |
50 | 廈門??悼萍加邢薰? |
51 | 廈門森納電子有限公司 |
52 | 廈門廈華科技有限公司 |
53 | 廈門尚為科技股份有限公司 |
54 | 廈門市百崗電氣有限公司 |
55 | 廈門市超日精密模具有限公司 |
56 | 廈門市超娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
57 | 廈門市格綠科技有限公司 |
58 | 廈門市克成五金制品有限公司 |
59 | 廈門市朗星節(jié)能照明股份有限公司 |
60 | 廈門市七星通聯(lián)科技有限公司 |
61 | 廈門市潤(rùn)銘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
62 | 廈門市新峰工貿(mào)有限公司 |
63 | 廈門市易聯(lián)眾易惠科技有限公司 |
64 | 廈門視爾沃電子科技有限公司 |
65 | 廈門松芝汽車空調(diào)有限公司 |
66 | 廈門她趣信息技術(shù)有限公司 |
67 | 廈門淘金互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
68 | 廈門拓寶科技有限公司 |
69 | 廈門萬(wàn)仟堂陶業(yè)有限公司 |
70 | 廈門萬(wàn)銀環(huán)境科技有限公司 |
71 | 廈門微亞智能科技有限公司 |
72 | 廈門韋爾通科技有限公司 |
73 | 廈門唯自然工貿(mào)有限公司 |
74 | 廈門煒霖電子科技有限公司 |
75 | 廈門矽創(chuàng)微電子科技有限公司 |
76 | 廈門夏谷軟件有限公司 |
77 | 廈門享聯(lián)科技股份有限公司 |
78 | 廈門信榮達(dá)科技有限公司 |
79 | 廈門信昇達(dá)物聯(lián)科技股份有限公司 |
80 | 廈門興海灣工程管理有限公司 |
81 | 廈門億芯源半導(dǎo)體科技有限公司 |
82 | 廈門邑通軟件科技有限公司 |
83 | 廈門攸信信息技術(shù)有限公司 |
84 | 廈門宇龍機(jī)械有限公司 |
85 | 廈門長(zhǎng)江電子科技有限公司 |
86 | 廈門哲林軟件科技有限公司 |
87 | 廈門振泰成科技有限公司 |
88 | 廈門職行力信息科技有限公司 |
89 | 廈門至恒融興信息技術(shù)有限公司 |
90 | 廈門智宇信息技術(shù)有限公司 |
91 | 廈門鑄遠(yuǎn)教育科技有限公司 |
92 | 舒榻(廈門)智能科技有限公司 |
93 | 太陽(yáng)城(廈門)戶外用品科技股份有限公司 |
94 | 威斯坦(廈門)實(shí)業(yè)有限公司 |
95 | 矽恩微電子(廈門)有限公司 |
96 | 翔聲科技(廈門)有限公司 |
97 | 易聯(lián)眾民生(廈門)科技有限公司 |
98 | 指揮家(廈門)科技有限公司 |
99 | 中清睿(廈門)環(huán)境科技有限公司 |
2019年度福建?。◤B門市)科技小巨人領(lǐng)軍企業(yè)相關(guān)信息
(一)在廈門市工商注冊(cè)登記一年以上、具有獨(dú)立法人資格、符合國(guó)家劃型標(biāo)準(zhǔn)(工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號(hào))的中小企業(yè);
(二)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)儆谛乱淮畔⒓夹g(shù)、高端裝備、新材料、生物醫(yī)藥、新能源及新能源汽車、節(jié)能環(huán)保、數(shù)字創(chuàng)意等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域;
(三)2018年度營(yíng)業(yè)收入在2000萬(wàn)元以上(軟件類企業(yè)在1000萬(wàn)元以上),主營(yíng)產(chǎn)品的銷售收入應(yīng)占60%以上;
(四)2016至2018年研發(fā)投入年平均不低于銷售收入的3%(軟件類企業(yè)不低于5%,企業(yè)成立不足三年的以實(shí)際年限為準(zhǔn),下同);
(五)2018年度從事研發(fā)和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的科技人員占比不低于10%;
(六)擁有技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì),能夠持續(xù)進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。建有研發(fā)機(jī)構(gòu),具備完成技術(shù)創(chuàng)新任務(wù)所必備的科研設(shè)施、技術(shù)裝備和實(shí)驗(yàn)條件;
(七)具備良好的科技成果轉(zhuǎn)化能力與一定的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)量。企業(yè)2016至2018年內(nèi)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)1項(xiàng)以上;
(八)具有良好的信用等級(jí)和較強(qiáng)的融資能力,2018年度企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率不高于70%;
(九)高新技術(shù)企業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè)、高成長(zhǎng)企業(yè)、入選市級(jí)以上人才計(jì)劃的高層次人才創(chuàng)辦的企業(yè)同等條件下優(yōu)先。
扶持措施
1
首次認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì):對(duì)首次認(rèn)定為廈門市科技小巨人領(lǐng)軍企業(yè)的,給予每家20萬(wàn)元的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼,用于補(bǔ)助企業(yè)開展研發(fā)、創(chuàng)新能力提升等活動(dòng)。
2
研發(fā)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助:根據(jù)企業(yè)年度享受稅前加計(jì)扣除政策的研發(fā)費(fèi)用數(shù)額,按照基礎(chǔ)補(bǔ)助和增量補(bǔ)助相結(jié)合的方式予以扶持。其中,基礎(chǔ)部分按10%、增量部分按12%補(bǔ)助。對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20億元及以上、且年度研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入在5000萬(wàn)元及以上的大型企業(yè),補(bǔ)助最高限額為800萬(wàn)元;其他企業(yè)最高限額為250萬(wàn)元。
市政府:關(guān)于印發(fā)加快創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展若干措施的通知(廈府〔2019〕144號(hào))
3
高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化:企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)、受讓、許可、作價(jià)入股、產(chǎn)學(xué)研合作等方式實(shí)施科技成果轉(zhuǎn)化產(chǎn)生一定經(jīng)濟(jì)效益后,經(jīng)科技部門認(rèn)定為高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目的,自認(rèn)定年度起兩年內(nèi),按其應(yīng)繳已繳增值稅地方留成部分的50%給予獎(jiǎng)勵(lì)。
市人民政府:關(guān)于印發(fā)廈門市促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化若干規(guī)定的通知(廈府〔2017〕132號(hào))
4
廈門市開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)專項(xiàng)資金(參展補(bǔ)助):對(duì)符合申報(bào)條件的企業(yè),按展位費(fèi)80%的補(bǔ)助比例予以補(bǔ)助,其中單個(gè)企業(yè)單一展會(huì)最高補(bǔ)助金額不超過(guò)20萬(wàn)元,單一展會(huì)展位費(fèi)補(bǔ)助總額不超過(guò)100萬(wàn)元。
市工信局:關(guān)于申報(bào)2019年廈門市開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)專項(xiàng)資金的通知(廈工信產(chǎn)業(yè)函〔2019〕33號(hào))
5
工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造獎(jiǎng)補(bǔ):采取事后獎(jiǎng)補(bǔ)方式,對(duì)符合條件的企業(yè)技改項(xiàng)目按項(xiàng)目設(shè)備投入(不含稅,含技術(shù)投入,下同)的10%給予補(bǔ)助,單個(gè)項(xiàng)目最高補(bǔ)助1000萬(wàn)元。同時(shí)對(duì)較上年度營(yíng)收增長(zhǎng)的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完工投產(chǎn)的技改項(xiàng)目再給予設(shè)備投資額5%的獎(jiǎng)勵(lì),單家企業(yè)每年最高獎(jiǎng)勵(lì)1000萬(wàn)元。
市工信局、市財(cái)政局:關(guān)于印發(fā)廈門市工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造獎(jiǎng)補(bǔ)資金實(shí)施細(xì)則的通知(廈工信投資〔2019〕20號(hào))