二線制5V本安信號SPD,EX ia Ⅱ C T4~T6 Ga,C2:20kV/10kA/線,D1 (10/350us):2.5kA/線,熱插拔,導軌接地。
電涌防護模塊支持熱插拔 |
安裝與拆卸
|
基本參數
響應時間 | 1ns |
通路電阻(每線) | 1ohm |
帶寬 | 10MHz(-0.5dB) |
漏電流 | <10uA |
最大工作電壓Uc | 6VDC |
額定工作電壓Un | 5VDC |
額定工作電流IL | 500mA |
產品認證
認證 | 防爆認證;防雷認證;功能安全認證 |
環境要求
最大海拔高度 | 2000m |
適用場所 | 機柜、防爆箱 |
相對濕度 | 10%—90% |
儲存溫度 | ﹣40—85℃ |
連續工作溫度 | ﹣40—70℃ |
標準/規程
名稱2 | GB 3836.4 / IEC 60079-11; IEC 61508 |
名稱 | GB/T 18802.21 / IEC 61643-21; GB 3836.1 / IEC 60079-0 |
產品特征
特征 | 5V,20kA;本安型;熱插拔;二線制 |
保護類型
保護對象/系統 | 熱電偶;RS-485;CAN |
尺寸
深度 | 75.0mm |
寬度 | 12.5mm |
高度 | 90.0mm |
外殼
材料 | PA66 |
防護等級 | IP20 |
阻燃等級 | V0 |
顏色 | 藍色 |
品牌 | Dinkle |
安全數據(防爆)
最大內部電感Li | 0uF |
最大內部電容Ci | 0mH |
最大輸入功率Pi | 0.75W |
最大輸入電流Ii | 500mA |
最大輸入電壓Ui | 6V |
安全數據(防雷)
最大放電電流Imax(8/20us) | 20kA |
沖擊電流Iimp(10/350us) | 2.5kA |
電壓保護水平Up(1kV/us) | 20V(線對線)/600V(線對地) |
電壓保護水平Up(8/20us) | 40V(線對線)/600V(線對地) |
標稱放電電流In(8/20us) | 10kA |
安全特性參數(SIL)
完全完整性等級(SIL) | SIL3 |
安全失效分數(SFF) | 90.56% |
λtotal | 32.66 |
λDD | 19.38 |
λDU | 2.02 |
λSD | 0 |
λSU | 11.26 |
認證標準
防爆認證 | Ex ia ⅡC T4~T6 Ga |
功能安全 | SIL3 |
防雷認證 | 上海防雷產品測試中心 |
連接參數
最大緊固力矩 | 0.5Nm |
連接方式 | 端子接線 |
剝線長度 | 8mm |
柔性導線截面范圍 | 0.2—2.5mm2 |
剛性導線截面范圍 | 0.2—4mm2 |
安裝
安裝位置 | 機柜 |
接口類型 | 螺絲 |
安裝方式 | 35mm導軌 |