CZSR8001-3A1B 是一款適用于急停按鈕、安全門控開關、SIS系統中DO信號輸入,具有3路NO(常開)安全輸出觸點和1路NC(常閉)輔助輸出觸點的安全繼電器。它可選擇單/雙通道操作,手動/自動復位,并具有通道間短路監控功能。
產品應用
應用 | DO信號(SIS系統) |
產品特征
特征 | DO信號(SIS系統); 24V DC; 3NO+1NC; 5A |
電源參數
供電電壓(Ue) | 24V DC/AC |
電壓容差 | 0.85~1.1 |
消耗電流 | ≤90mA (24V DC); ≤180mA (24V AC) |
電源保護 | 電源反向保護 |
供電方式 | 獨立供電 |
電源連接方式 | 端子供電 |
輸入參數
輸入信號 | DO信號 |
輸入設備 | DO信號(SIS系統) |
輸入電流 | ≤50mA |
導線電阻 | ≤15Ω |
輸出參數
輸出信號 | 繼電器輸出 |
觸點數量 | 4 |
觸點類型 | 3NO+1NC |
觸點材料 | AgSnO? + 0.2μm Au |
觸點熔絲保護 | 10A gL/gG NEOZED(NO); 6A gL/gG NEOZED(NC) |
切換容量 | AC-15,5A/230V; DC-13,5A/24V |
時間特性
吸合緩沖時間 | 自動復位: ≤300ms; 手動復位: ≤150ms |
釋放緩沖時間 | ≤30ms |
恢復時間 | ≤100ms |
電源短時中斷 | 20ms |
使用環境
連續工作溫度 | -20℃~+60℃ |
貯存溫度 | -40℃~+80℃ |
相對濕度 | 10%~90% |
振動 | 頻率: 10Hz~55Hz; 振幅: 0.35mm |
絕緣特性
過壓等級 | Ⅲ |
污染等級 | 2 |
額定絕緣電壓 | 250V AC |
額定沖擊耐壓 | 輸入端~輸出端: 6000V (1.2/50us); 輸出通道之間: 4000V (1.2/50us) |
絕緣強度 | 1500V AC, 1min |
絕緣電阻 | 輸入端~輸出端: ≥100MΩ; 輸出通道之間: ≥100MΩ |
電氣間隙與爬電距離 | 符合EN 60947-1 |
產品尺寸
深度 | 114.5mm |
高度 | 99.0mm |
寬度 | 22.5mm |
外殼
材料 | PA |
防護等級 | IP20 |
阻燃等級 | UL94/V0 |
顏色 | 黃/灰 |
產品認證
認證 | 功能安全(TUV SIL); CE |
認證標準
功能安全 | SIL3 符合 IEC 61508 |
CE | MD指令; LVD指令 |
安全參數(SIL)
設備類型 | Type A |
安全完整性等級(SIL) | SIL 3 |
操作模式(低要求) | IEC 61508-低要求 |
(低要求)安全失效分數(SFF) | ≥99% |
(低要求)檢驗測試間隔(PTI) | 20年 |
(低要求)λS | 8.59E-07 |
(低要求)λDU | 6.06E-09 |
(低要求)λDD | 6.00E-07 |
(低要求)平均失效概率(PFDAVG) | 2.69E-05 |
(低要求)診斷覆蓋率(DC) | ≥99% |
操作模式(高要求) | IEC 61508-高要求 |
(高要求)安全失效分數(SFF) | ≥99% |
(高要求)檢驗測試間隔(PTI) | 20年 |
(高要求)λS | 8.59E-07 |
(高要求)λDU | 6.06E-09 |
(高要求)λDD | 6.00E-07 |
(高要求)每小時失效概率(PFH) | 3.09E-10 |
(高要求)診斷覆蓋率(DC) | ≥99% |
安全參數(PL)
性能等級 PL | PL e |
安全類別 Cat | Cat. 4 |
停止等級 | 0 |
任務時間(TM) | 20年 |
診斷覆蓋率(DCavg) | ≥99% |
MTTR平均修復時間 | 0 |
MTTFd 平均危險失效時間 | 188年 |
10%元件危險失效平均周期數B10d | 300000(5A) |
EMC參數
電磁兼容性 | 符合IEC 61326-1(GB/T 18268), IEC 61326-3-1 |
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 依據標準: IEC 61326-3-1; 達到FS性能判據要求 |
浪涌(沖擊)抗擾度 | 依據標準: IEC 61326-3-1; 達到FS性能判據要求 |
射頻電磁場輻射抗擾度 | 依據標準: IEC 61326-3-1; 達到FS性能判據要求 |
靜電放電抗擾度 | 依據標準: IEC 61326-3-1; 達到FS性能判據要求 |
射頻場感應的傳導騷擾抗擾度 | 依據標準: IEC 61326-3-1; 達到FS性能判據要求 |
低頻共模傳導 | 依據標準: IEC 61326-3-1; 達到FS性能判據要求 |
連接參數
剛性導線可用橫截面范圍 | 0.5~2.5mm2 |
柔性導線可用橫截面范圍 | 0.5~2.5mm2 |
最小導線橫截面AWG | 12 |
最大導線橫截面AWG | 24 |
剝線長度 | 8mm |
螺紋 | M3 |
連接方式 | 螺釘連接 |
最小緊固扭矩 | 0.5Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6Nm |
安裝
安裝方式 | DIN35mm導軌安裝 |