型號 | 節距 (mm) | 齒高 (mm) | 帶厚 (mm) | 角度 β°查 看 |
MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 |
XXL | 3.175 | 0.76 | 1.52 | 50 |
XL | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50 |
L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 |
H | 12.70 | 2.29 | 4.30 | 40 |
XH | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 |
XXH | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40 |
T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.30 | 40 |
T5 | 5 | 1.20 | 2.20 | 40 |
T10 | 10 | 2.50 | 4.50 | 40 |
T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 |
AT5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 50 |
AT10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 50 |
AT20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 50 |
帶體采用日本進口優質合成氯丁膠,并配入多種不同用途的橡膠輔料;骨架材料為日本進口的優質玻璃纖維線繩;帶齒表面用尼龍66高彈力布做保護。
同步帶采用帶齒與帶輪齒嚙合來傳遞動力,是一種新型的同步傳動方式。而且,產品不需要潤滑、無滑差、無污染、噪音少;傳動效率達98%以上,速比范圍可達1:10,允許線速度可達50m/s,傳動率從幾百瓦到數百千瓦,還適用多軸傳動。 產品的動態曲饒性能和抗龜裂性能都比較好,臭氧性能優良,還具有耐老化、耐熱、耐磨等特性。 |
單面齒同步帶