中國橡機行業(yè)商務年鑒之福建華橡自控技術(shù)股份有限公司獲獎成果展示
中國橡膠機械網(wǎng) 中國橡機行業(yè)商務年鑒之福建華橡自控技術(shù)股份有限公司獲獎成果展示
序號 | 獲獎項目名稱 | 獎項名稱 | 獲獎級別 | 授獎部門 | 獲獎年份 |
1 | ф1310A(55”B)輪胎定型硫化機 | 省優(yōu)秀產(chǎn)品稱號 | 省級 | 福建省人民政府 | 1985 |
2 | ф1310A(57”B)輪胎定型硫化機 | 省首屆工業(yè)品博覽會銀獎 | 省級 | 省首屆工業(yè)品博覽會評獎委員會 | 1989 |
3 | ф1525(63.8”B)輪胎定型硫化機 | 省首屆工業(yè)品博覽會銀獎 | 省級 | 省首屆工業(yè)品博覽會評獎委員會 | 1989 |
4 | ф1310A(56”B)輪胎定型硫化機 | 部優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號 | 部級 | 國家機電部 | 1989 |
5 | 500T膠囊硫化機 | 省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品證書 | 省級 | 福建省人民政府 | 1989 |
6 | 輪胎定型硫化機 | 全國科研新技術(shù)展銷優(yōu)秀獎 | 國家級 | 國家科委、廣州市政府 | 1990 |
7 | ф1310A(60”B)輪胎定型硫化機 | 省優(yōu)新產(chǎn)品證書 | 省級 | 福建省人民政府 | 1991 |
8 | ф1525(63.7”B)輪胎定型硫化機 | 省優(yōu)秀產(chǎn)品一等獎 | 省級 | 省機械廳 | 1991 |
9 | ф1310A(61”B)輪胎定型硫化機 | 科技進步三等獎 | 省級 | 福建省人民政府 | 1992 |
10 | ф1525(63.6”B)輪胎定型硫化機 | 科技進步外經(jīng)二等獎 | 省級 | 福建省人民政府 | 1992 |
11 | ф1525(63.6”B)輪胎定型硫化機 | 科技進步一等獎 | 省級 | 福建省人民政府 | 1992 |
12 | 輪胎硫化機 | 海內(nèi)外賓客高度評價榮譽證書 | 國家級 | 中國中小企業(yè)成果展組委會 | 1992 |
13 | ф1310A(63”B)輪胎定型硫化機 | 科技進步一等獎 | 市級 | 三明市政府 | 1992 |
14 | ф1310A(58”B)輪胎定型硫化機 | 第二屆工業(yè)品博覽會金獎 | 省級 | 福建省人民政府 | 1994 |
15 | ф1525(63.10”B)輪胎定型硫化機 | 第二屆工業(yè)品博覽會金獎 | 省級 | 福建省人民政府 | 1994 |
16 |
ф1310A(59”B)輪胎定型硫化機 ф1525(63.9”B)輪胎定型硫化機 |
科技進步效益三等獎 | 市級 | 三明市委市政府 | 1994 |
17 | ф1525(63.12”B)輪胎定型硫化機 | PLC機市“八五”期間優(yōu)秀新產(chǎn)品二等獎 | 市級 | 三明市政府 | 1996 |
18 | V帶平板硫化機 | HG/T2421-93科技進步三等獎 | 部級 | 國家化工部 | 1996 |
19 | ф1050(42”B)輪胎定型硫化機 | 國家級新產(chǎn)品證書三等獎 | 國家級 | 國家經(jīng)貿(mào)委 | 1996 |
20 | ф1050(43”B)輪胎定型硫化機 | 優(yōu)秀新產(chǎn)品證書 | 省級 | 福建省人民政府 | 1997 |
21 |
ф1310A(62”B)輪胎定型硫化機 ф1525(63.11”B)輪胎定型硫化機 |
市職工“八五”期間合理化建議和技改優(yōu)秀成果二等獎 | 市級 | 市再振三明工業(yè)雄風競賽領導小組 | 1997 |
22 | 雙輪牌”輪胎硫化機 | 國家監(jiān)督抽查質(zhì)量第一名 | 國家級 | 國家橡膠機械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 1997 |
23 | ф1050(44”B)輪胎定型硫化機 | 省機械科技進步一等獎 | 省級 | 省機械廳 | 1998 |
24 | ф1170(47”B)輪胎定型硫化機 | 省科技進步三等獎 | 省級 | 福建省人民政府 | 1998 |
25 | ф1170(46”B)輪胎定型硫化機 | 國家級新產(chǎn)品證書 | 國家級 | 國家經(jīng)貿(mào)委 | 1998 |
26 | ф2235(91”)ф2565(106”)輪胎定型硫化機 | 省重點新產(chǎn)品證書 | 省級 | 省科委、外經(jīng)貿(mào)委等 | 1999 |
27 | “雙輪牌”輪胎硫化機 | 國家監(jiān)督抽查質(zhì)量第一名 | 國家級 | 國家橡膠機械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 1999 |
28 | ф2235(91”)ф2565(104”)輪胎定型硫化機 | 三明市98~99年度科技進步一等獎 | 市級 | 三明市政府 | 2000 |
29 | 雙輪牌”輪胎硫化機 | 全國用戶滿意產(chǎn)品稱號 | 國家級 | 中國質(zhì)量管理協(xié)會 | 2000 |
30 | ф2235(91”)ф2565(107”)輪胎定型硫化機 | 省科技進步二等獎 | 省級 | 福建省人民政府 | 2000 |
31 | ф1585(65.7”B)輪胎定型硫化機 | 省年優(yōu)秀新產(chǎn)品二等獎 | 省級 | 省政府 | 2000 |
32 |
ф1585(65.5”B)輪胎定型硫化機 ф2235(91”)ф2565(105”)輪胎定型硫化機 |
國家級新產(chǎn)品證書 | 國家級 | 國家經(jīng)貿(mào)委 | 2000 |
33 | “雙輪牌”輪胎硫化機 | 年國家監(jiān)督抽查質(zhì)量第一名 | 國家級 | 國家橡膠機械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 2000 |
34 | ф1585(65.6”B)輪胎定型硫化機 | 市職工合理化建議、技術(shù)革新、技術(shù)攻關(guān)優(yōu)秀成果獎 | 市級 | 市政府 | 2001 |
35 | ф1585(65.8”B)輪胎定型硫化機 | 九五”國家技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)秀新產(chǎn)品獎 | 國家級 | 國家經(jīng)貿(mào)委 | 2001 |
36 | ф1525(63.9”B)平移式輪胎定型硫化機 | 省科學技術(shù)進步三等獎 | 省級 | 福建省人民政府 | 2002 |
37 | “雙輪牌”輪胎硫化機 | 福建省用戶滿意產(chǎn)品 | 省級 | 福建省質(zhì)量協(xié)會 | 2002 |
38 | 雙輪牌”輪胎定型硫化機、開煉機、硫化罐 | 全國質(zhì)量穩(wěn)定合格產(chǎn)品 | 國家級 | 中國質(zhì)量檢驗協(xié)會 | 2002 |
39 | ф1525(63.7”B)平移式輪胎定型硫化機 |
優(yōu)秀新產(chǎn)品獎二等獎 國家重點新產(chǎn)品 科技進步獎二等獎 省火炬計劃優(yōu)秀項目 |
省級 國家級 市級 省級 |
省政府
國家經(jīng)貿(mào)委 三明市政府 省科技廳 |
2002
2003
|
40 | “雙輪牌”輪胎硫化機 |
福建省用戶滿意服務 產(chǎn)品質(zhì)量國家免檢 |
省級 產(chǎn)品質(zhì)量國家免檢 |
福建省質(zhì)量協(xié)會 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局 |
2004 2006 |
41 | 雙輪牌”輪胎定型硫化機、立式硫化罐、開煉機、膠囊硫化機 | 全國質(zhì)量穩(wěn)定合格產(chǎn)品 | 國家級 | 中國質(zhì)量檢驗協(xié)會 | 2006 |
42 | “雙輪牌”輪胎硫化機 |
福建省名牌產(chǎn)品 中國名牌產(chǎn)品 |
省企業(yè)評價中心
國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局 |
1997 2005 2006 |
|
43 | 雙輪牌”輪胎硫化機 | 知名品牌 | 中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會 | 2011 |