2016年5月份各地橡膠工業原材料參考價


核心提示:2016年5月份各地橡膠工業原材料參考價...
2016年5月份各地橡膠工業原材料參考價
品名 | 北京 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | |||||
產地 | 參考價 | 產地 | 參考價 | 產地 | 參考價 | 產地 | 參考價 | 產地 | ||
1#進口天然膠 | 印尼 | 泰國 | 泰國 | 14000 | ||||||
3#進口天然膠 | 泰國 | 13200~13400 | 泰國 | 泰國 | 越南 | 12750 | ||||
國產全乳膠SCRWF | 云南 | 12300~12500 | ||||||||
5#標準膠 | 海南 | 海南 | 10000 | 云南 | 12800 | 海南 | 12600 | |||
10#標準膠 | 云南 | 11800~12000 | ||||||||
20#標準膠 | 泰國(美元) | 1480~1500 | 印尼 | 12000 | ||||||
丁基膠 | 燕化 | 16200~16400 | 燕山 | 14000 | 嘉興 | 16300 | ||||
順丁膠 | 燕化 | 11400~11700 | 茂名 | 12000 | 齊魯 | 11300 | 燕山 | 11500 | 上海 | 11800 |
1500丁苯膠 | 吉林 | 12200~12400 | 吉化 | 吉化 | 9800 | 吉化 | 12300 | |||
1502丁苯膠 | 吉林 | 12400~12600 | 福橡 | 12500 | 吉化 | 9800 | 吉化 | 11800 | 吉化 | 12300 |
丁腈膠26 | 俄羅斯 | 12800~13000 | 俄羅斯 | 蘭化 | 13900⑤ | 蘭化 | 13000⑤ | |||
丁腈膠40 | 俄羅斯 | 13200~13400⑤ | 蘭化 | 14000 | 蘭化 | 13000⑥ | ||||
三元乙丙膠 | 吉化 | 16500~16800 | 韓國 | 22900 | 日本 | 19700 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 22000 | |
A90氯丁膠 | 日本 | / | 日本 | 28000 | ||||||
A24氯丁膠 | 山西 | 32500~33000④ | 長化 | |||||||
A240氯丁膠 | 山西 | 32500~33000③ | 四川 | 重慶 | 27000③ | 長化 | 長壽 | 21500 | ||
硫磺 | 華北 | 1000~1200 | 湖南 | 2400 | 山東 | 2100 | 四川 | 2500 | 山西 | 2000 |
不溶性硫磺 | 山東 | 國產 | 11000 | 四川 | 10000 | 上海 | 9000 | |||
氧化鋅 | 大連 | 14000~14500 | 揚州 | 15000 | 上海 | 14400 | 石家莊 | 12500 | 江蘇 | 16000 |
硬脂酸 | 國產 | 6200~6400 | 廣東 | 6500 | 福建 | 6300 | 瀘州 | 7000 | 杭州 | 6000 |
碳酸鈣 | 北京 | 湖北 | 山東 | 960 | 四川 | 1000 | 無錫 | 900 | ||
石蠟 | 北京 | 6600~6800 | 蘇州 | 14500 | 遼寧 | 11500 | 大慶 | 7800 | 上海 | 9200 |
促進劑M | 蔚林化工 | 16000~16500 | 天津 | / | 濮陽 | 13500 | 山東 | 15800 | 永嘉 | 15000 |
促進劑D | 蔚林化工 | 26500~27000 | 濮陽 | 24000 | 山東 | 25500 | 永嘉 | 24000 | ||
促進劑DM | 蔚林化工 | 18000~18500 | 天津 | 16800 | 濮陽 | 16500 | 山東 | 17800 | 永嘉 | 20000 |
促進劑CZ | 蔚林化工 | 21000~21500 | 山西 | 濮陽 | 17500 | 山東 | 20500 | 永嘉 | 23800 | |
促進劑TMTD | ||||||||||
防老劑A | 天津 | 天津 | 山東 | 20500 | 黃巖 | 19000 | ||||
防老劑D | 天津 | 10500~10800⑦ | 山東 | 21500 | 南京 | 17000⑦ | ||||
防老劑4010NA | 南京 | 14000~14300 | 山東 | 江蘇 | 13900 | 南京 | 16000 | 圣奧 | 22000 | |
胎圈鋼絲 | 江蘇 | 江蘇 | 6000 | 杭州 | 7000 | |||||
尼龍簾子布 | 河南 | 江蘇 | 22000 | 寧波 | 28000 | |||||
尼龍帆布 | 山東 | 22570 | ||||||||
炭黑:N220 | 沙河 | 5400~5500 | 江西 | 5800 | 青島 | 4500 | 自貢 | 5100 | 寧波 | 4600 |
N330 | 沙河 | 4400~4500 | 山西 | 4100 | 青島 | 3800 | 自貢 | 4700 | 寧波 | 4200 |
N660 | 沙河 | 4400~4500 | 山西 | 4100 | 青島 | 3800 | 自貢 | 4800 | 寧波 | 4500 |
注: ① CR M-40;② CR B-30S; ③ CR 230; ④ CR 320; ⑤ NBR 33; ⑥ NBR 41; ⑦防RD。
更多>同類橡機資訊