柬埔寨輪胎,成為重要來源!
2023-05-23
5760
核心提示:據外媒消息,在2022年第四季度趨于穩定后,美國輪胎進口的上升態勢在2023年第一季度結束。這是自2020年年中以來的首次季度環比下
據外媒消息,在2022年第四季度趨于穩定后,美國輪胎進口的上升態勢在2023年第一季度結束。這是自2020年年中以來的首次季度環比下降。
一季度,美國乘用車輪胎和輕卡輪胎進口量,同比(下同)分別下降10.8%和22.5%;卡客車輪胎進口量,下降5.2%。這反映了整個美國替換胎市場需求的下滑。
與此同時,數據顯示,柬埔寨已成為美國進口輪胎的重要來源國。一季度,美國從柬埔寨進口的乘用車輪胎和輕卡輪胎,分別增長約50倍和40倍。其中,進口乘用車輪胎約104萬條,進口輕卡輪胎約28萬條。
2023年一季度美國乘用車輪胎進口情況 | ||
國家(地區) | 數量/萬條 | 同比 |
泰國 | 691.93 | -20.00% |
墨西哥 | 503.72 | -3.30% |
印度尼西亞 | 380.52 | -18.40% |
韓國 | 302.90 | -4.20% |
加拿大 | 281.03 | 3.60% |
越南 | 233.76 | -13.50% |
日本 | 168.47 | -22.80% |
智利 | 134.78 | -3.30% |
柬埔寨 | 104.76 | 50倍 |
菲律賓 | 89.06 | -5.00% |
其他 | 712.66 | -18.70% |
總計 | 3603.59 | -10.80% |
2023年一季度美國輕卡車輪胎進口情況 | ||
國家(地區) | 數量/萬條 | 同比 |
泰國 | 113.55 | -42.50% |
加拿大 | 105.84 | -7.60% |
越南 | 74.93 | -44.30% |
印度尼西亞 | 66.45 | -1.00% |
日本 | 55.36 | 3.20% |
墨西哥 | 44.47 | -34.80% |
韓國 | 41.71 | -12.70% |
柬埔寨 | 28.31 | 40倍 |
中國 | 25.22 | -20.00% |
巴西 | 20.41 | -10.60% |
其他 | 106.18 | -25.50% |
總計 | 682.43 | -22.50% |
在乘用車輪胎、輕卡輪胎、卡客車輪胎3個主要類別產品中,美國自泰國進口數量均出現兩位數下降,但仍位居第一。
2023年一季度美國卡客車輪胎進口情況 | ||
國家(地區) | 數量/萬條 | 同比 |
泰國 | 170.62 | -16.4% |
日本 | 67.99 | 49.30% |
越南 | 43.30 | -15.90% |
加拿大 | 36.98 | 4.80% |
中國 | 28.59 | -30.30% |
韓國 | 23.66 | 17.10% |
印度 | 13.78 | -19.60% |
西班牙 | 10.18 | -20.80% |
巴西 | 8.99 | 24.70% |
斯洛伐克 | 8.11 | 26.90% |
意大利 | 6.72 | 48.40% |
其他 | 28.07 | 8.80% |
總計 | 446.99 | -5.20% |
數據還顯示,美國輪胎進口價格全面大幅上漲。
2023年一季度,美國乘用車輪胎進口平均報關單價,上漲25.9%;輕型卡車輪胎均價上漲18.8%;卡客車輪胎均價,上漲24.7%。
除了產品價格上漲因素外,進口來源地變化,也導致美國進口輪胎價格上漲。
例如,美國同期進口自日本和斯洛伐克的卡客車輪胎數量,分別增長49.3%和26.9%。這兩個國家的輪胎價格處于較高水平。
更多>同類橡機資訊