2014年11月05日橡膠價格漲跌榜
2014-11-06
4830
核心提示:? 橡膠機械網 據生意社價格監測,2014年11月5日橡膠價格漲跌榜中上漲的商品共0種,下跌的商品共1種,漲跌為0的商品共5種。下跌的主要商品有:天然橡膠(標一)(-0.74%)。
中國橡膠機械網 據生意社價格監測,2014年11月5日橡膠價格漲跌榜中上漲的商品共0種,下跌的商品共1種,漲跌為0的商品共5種。下跌的主要商品有:天然橡膠(標一)(-0.74%)。
本日均漲跌幅為-0.12%。
商品 | 行業 | 11月4日價格 | 11月5日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
順丁橡膠 | 橡塑 | 12686.67 | 12686.67 | 0.00% | -5.54% |
丁腈橡膠 | 橡塑 | 16460.00 | 16460.00 | 0.00% | -6.00% |
SBS | 橡塑 | 11987.50 | 11987.50 | 0.00% | -9.70% |
丁苯橡膠1502 | 橡塑 | 11671.43 | 11671.43 | 0.00% | -14.53% |
丁基橡膠 | 橡塑 | 20475.00 | 20475.00 | 0.00% | -14.97% |
天然橡膠(標一) | 橡塑 | 11720.00 | 11633.33 | -0.74% | -35.56% |
更多>同類橡機資訊