|
公司基本資料信息
|
檢測方式 | 對射型 | ||
---|---|---|---|
項目 型號 | F3W-D052A(P)*1 | F3W-D052B(P)*1 | |
檢測距離 | 3m (LONG模式:1~3m、SHORT模式:0.05~1m 開關切換)※出廠時為SHORT模式 | ||
光軸間距 | 25mm | ||
光軸數 | 5光軸 | ||
測量寬度 | 100mm | ||
標準檢測物體 | φ35mm以上的不透明物體 | ||
光源(發光波長) | 紅外發光二極管 (860nm) | ||
電源電壓 | DC12~24V±10% 波動 (p-p) 10%以下 | ||
功耗 | 投光器:0.6W以下、受光器:0.7W以下 | ||
控制輸出 |
負載電源電壓DC30V、負載電流100mA以下(殘留電壓1V以下) NPN集電極開路輸出 入光時ON/遮光時ON 開關切換式 |
||
揀選指示輸入 |
采用有接點或無接點輸入的集電極開路 指示燈亮燈輸入電壓:0~2V 熄燈輸入電壓:開路(漏電流0.1mA以下) |
||
保護回路 | 電源反接保護、輸出短路保護、相互干涉防止功能(頻率切換開關方式) | ||
響應時間 | 動作、復位:各10ms以下 | ||
指示燈 | 受光器 | 動作指示燈(橙色)、穩定入光指示燈(綠色)、揀選指示燈(橙色) 6燈、UNIWIRE直連型配傳輸指示燈(橙色) *2 | |
投光器 | 電源指示燈(橙色)、異頻指示燈(綠色)、揀選指示燈(橙色) 6燈、UNIWIRE直連型配傳輸指示燈(橙色) *2 | ||
環境溫度范圍 | 工作時:-10~+55°C、保存時:-25~+70°C (無結冰、結露) | ||
環境溫度范圍 | 工作時、保存時:各35~85%RH (無結露) | ||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
振動(耐久) | 10~50Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
沖擊(耐久) | 500m/s2X、Y、Z各方向3次 | ||
保護結構 | IEC標準 IP62 (關閉操作部罩蓋的狀態下) | ||
連接方式 |
導線引出型 (標準導線長5m) *3 |
接插件中繼型(標準導線長2m) *3 (M12、5極接插件) |
|
質量(包裝后) | 約360g | ||
材質 |
外殼、 顯示窗 |
ABS | |
透鏡部 | 丙烯 | ||
操作罩蓋 | 尼龍(PA6) | ||
附件 | 使用說明書 |